2019年學生就業去向表 | |||
|
|
|
|
序號 | 企業名稱 | 專 業 | 人 數 |
1 | 貴州地礦測繪院 | 鐵道工程、測量工程 | 21人 |
2 | 上海申誠隧道軌道交通工程建設監理有限公司 | 鐵道工程、測量工程 | 7人 |
3 | 中鐵大橋院 | 鐵道工程、測量工程 | 30人 |
4 | 中鐵電氣化局變電變壓分公司 | 電氣化鐵道供電 | 16人 |
5 | 中鐵二十四局貴溪橋梁廠 | 機駕、電氣自動化設備與安裝 | 25人 |
6 | 中鐵二十四局鷹潭設備安裝公司 | 機駕、電氣自動化設備與安裝、烹飪 | 33人 |
7 | 中鐵二院 | 鐵道工程、測量工程 | 20人 |
8 | 中鐵廣州局城軌公司 | 鐵道工程、測量工程、電氣自動化設備與安裝 | 82人 |
機電一體化(盾構方向) | |||
9 | 中鐵廣州局橋梁公司 | 鐵道工程、測量工程、電氣自動化設備與安裝 | 54人 |
土建檢測、材料管理、機駕 | |||
10 | 中鐵廣州局三公司 | 鐵道工程、測量工程、電氣自動化設備與安裝 | 87人 |
土建檢測、材料管理、機駕 | |||
11 | 中鐵十八局三公司 | 鐵道工程、測量工程、電氣自動化設備與安裝 | 30人 |
土建檢測、材料管理、機駕 | |||
12 | 中鐵五局貴州公司 | 鐵道工程、測量工程、土建檢測、機駕 | 21人 |
13 | 中鐵五局檢測中心 | 烹飪 | 2人 |
14 | 中鐵五局六公司 | 鐵道工程、測量工程、電氣自動化設備與安裝 | 17人 |
機駕、烹飪 | |||
15 | 中鐵五局四公司 | 土建檢測、鐵道工程、測量工程、焊工 | 56人 |
16 | 中鐵五局五公司 | 鐵道工程、測量工程、機駕、電氣自動化設備與安裝 | 36人 |
17 | 中鐵五局一公司 | 機電一體化(盾構方向)、機駕 | 6人 |
18 | 中鐵五局建筑公司 | 測量工程、烹飪 | 3人 |
19 | 中鐵廣州局二公司 | 土建檢測、測量工程、機駕、、焊工、烹飪 | 14人 |
20 | 中鐵四局八公司 | 鐵道工程、測量工程、烹飪 | 28人 |
21 | 廈門銘圓地理信息測繪有限公司 | 鐵道工程、測量工程 | 3人 |
22 | 貴陽世紀恒通科技有限公司 | 客服信息 | 34人 |
23 | 貴陽明通爐料有限公司 | 測量工程 | 1人 |
24 | 貴陽鑫石立檢測有限公司 | 土建檢測 | 2人 |
25 | 貴陽地質礦產勘查開發局115地質大隊 | 測量工程 | 2人 |
26 | 貴州省政府后勤服務中心 | 軌道運營與管理 | 3人 |
27 | 金誠信礦業有限公司 | 材料管理 | 8人 |
28 | 浙江先導精密機械有限公司 | 測量工程 | 3人 |
29 | 中鐵西南院 | 鐵道工程、測量工程 | 36人 |
30 | 貴陽世紀頤和物業管理有限公司 | 電氣自動化設備與安裝 | 1人 |
31 | 貴州公路集團設備安裝有限公司 | 機駕 | 6人 |
32 | 滬昆鐵路客運專線貴州有限公司 | 烹飪 | 3人 |
33 | 上海隧道工程有限公司 | 鐵道工程、測量工程 | 7人 |
34 | 中鐵二十四局橋梁建設有限公司 | 機駕 | 10人 |
35 | 中鐵十一局上海維管分公司 | 鐵道工程、材料管理、電氣自動化設備與安裝 | 16人 |
電氣化鐵道供電 | |||
36 | 中鐵十一局三公司 | 測量工程 | 1人 |
37 | 中鐵五局電務城通公司 | 電氣自動化設備與安裝、電氣化鐵道供電 | 30人 |
38 | 北京恒安衛士地鐵安檢有限公司 | 軌道運營與管理 | 44人 |
39 | 中鐵五局海外公司 | 機駕 | 1人 |
40 | 上海虹麒勘察工程有限公司 | 鐵道工程、測量工程 | 11人 |
41 | 南方匯通宇宙鋼繩廠 | 數控加工 | 1人 |
42 | 福建好旺杭州機場 | 軌道運營與管理 | 1人 |
43 | 福建拓遠勘察測繪有限公司 | 鐵道工程、測量工程 | 11人 |
2019年學生就業去向表
2019-11-21
來源:就業辦
瀏覽量: